OpenAI 官方定价(2025 年 10 月)
标准价格(每 100 万代币)
| 模型 | 输入价格($) | 缓存输入价格($) | 输出价格($) |
|---|
| gpt-5 | 1.25 | 0.125 | 10.00 |
| GPT-5-迷你 | 0.25 | 0.025 | 2.00 |
| GPT-5-纳米 | 0.05 | 0.005 | 0.40 |
| gpt-5-聊天-最新 | 1.25 | 0.125 | 10.00 |
| GPT-5-法典 | 1.25 | 0.125 | 10.00 |
| GPT-5-专业版 | 15.00 | - | 120.00 |
| gpt-4.1 | 2.00 | 0.50 | 8.00 |
| gpt-4.1-迷你 | 0.40 | 0.10 | 1.60 |
| gpt-4.1-纳米 | 0.10 | 0.025 | 0.40 |
| gpt-4o | 2.50 | 1.25 | 10.00 |
| gpt-4o-2024-05-13 | 5.00 | - | 15.00 |
| GPT-4O-迷你 | 0.15 | 0.075 | 0.60 |
| GPT-实时 | 4.00 | 0.40 | 16.00 |
| GPT-实时迷你 | 0.60 | 0.06 | 2.40 |
| GPT-4O-实时预览 | 5.00 | 2.50 | 20.00 |
| GPT-4O-迷你实时预览 | 0.60 | 0.30 | 2.40 |
| GPT 音频 | 2.50 | - | 10.00 |
| GPT-音频迷你 | 0.60 | - | 2.40 |
| GPT-4O-音频预览 | 2.50 | - | 10.00 |
| GPT-4O-迷你音频预览 | 0.15 | - | 0.60 |
| o1 | 15.00 | 7.50 | 60.00 |
| o1-pro | 150.00 | - | 600.00 |
| o3-pro | 20.00 | - | 80.00 |
| o3 | 2.00 | 0.50 | 8.00 |
| o3-deep-research | 10.00 | 2.50 | 40.00 |
| o4-mini | 1.10 | 0.275 | 4.40 |
| o4-mini-deep-research | 2.00 | 0.50 | 8.00 |
| o3-mini | 1.10 | 0.55 | 4.40 |
| o1-mini | 1.10 | 0.55 | 4.40 |
| codex-mini-latest | 1.50 | 0.375 | 6.00 |
| computer-use-preview | 3.00 | - | 12.00 |
标准价格(每 100 万代币)
| 模型 | 输入价格($) | 缓存输入价格($) | 输出价格($) |
|---|
| gpt-image-1 | 10.00 | 2.50 | 40.00 |
| gpt-image-1-mini | 2.50 | 0.25 | 8.00 |
标准价格(每 100 万代币)
| 模型 | 输入价格($) | 缓存输入价格($) | 输出价格($) |
|---|
| gpt-realtime | 32.00 | 0.40 | 64.00 |
| gpt-realtime-mini | 10.00 | 0.30 | 20.00 |
| gpt-4o-realtime-preview | 40.00 | 2.50 | 80.00 |
| gpt-4o-mini-realtime-preview | 10.00 | 0.30 | 20.00 |
| gpt-audio | 32.00 | - | 64.00 |
| gpt-audio-mini | 10.00 | - | 20.00 |
标准价格(每秒)
| 模型 | 分辨率(输出) | 价格($/秒) |
|---|
| sora-2 | 竖屏:720x1280 / 横屏:1280x720 | 0.10 |
| sora-2-pro | 竖屏:720x1280 / 横屏:1280x720 | 0.30 |
| sora-2-pro | 竖屏:1024x1792 / 横屏:1792x1024 | 0.50 |
标准价格(每 100 万代币)
| 模型 | 训练价格($/小时) | 输入价格($) | 缓存输入价格($) | 输出价格($) |
|---|
| o4-mini-2025-04-16 | 100.00 | 4.00 | 1.00 | 16.00 |
| gpt-4.1-2025-04-14 | 25.00 | 3.00 | 0.75 | 12.00 |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 5.00 | 0.80 | 0.20 | 3.20 |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 1.50 | 0.20 | 0.05 | 0.80 |
| 工具 | 价格 |
|---|
| 代码解释器 | $0.03 / 容器 |
| 文件搜索存储 | $0.10 / GB / 天(1GB 免费) |
| 文件搜索工具调用(仅限 Responses API) | $2.50 / 1k 次调用 |
| 网络搜索(所有模型) | $10.00 / 1k 次调用 + 搜索内容代币按模型费率计费 |
| 网络搜索预览(推理模型,包括 gpt-5、o-series) | $10.00 / 1k 次调用 + 搜索内容代币按模型费率计费 |
| 网络搜索预览(非推理模型) | $25.00 / 1k 次调用 + 搜索内容代币免费 |
1. 文本代币
| 模型 | 输入价格($) | 输出价格($) | 预估成本 |
|---|
| gpt-4o-mini-tts | 0.60 | - | $0.015 / 分钟 |
| gpt-4o-transcribe | 2.50 | 10.00 | $0.006 / 分钟 |
| gpt-4o-mini-transcribe | 1.25 | 5.00 | $0.003 / 分钟 |
2. 音频代币
| 模型 | 输入价格($) | 输出价格($) | 预估成本 |
|---|
| gpt-4o-mini-tts | - | 12.00 | $0.015 / 分钟 |
| gpt-4o-transcribe | 6.00 | - | $0.006 / 分钟 |
| gpt-4o-mini-transcribe | 3.00 | - | $0.003 / 分钟 |
3. 其他模型
| 模型 | 用途 | 价格 |
|---|
| Whisper | 转录 | $0.006 / 分钟 |
| TTS | 语音生成 | $15.00 / 100 万字符 |
| TTS HD | 高清语音生成 | $30.00 / 100 万字符 |
标准价格(每张图片)
| 模型 | 质量 | 1024x1024 | 1024x1536 | 1536x1024 |
|---|
| GPT Image 1 | 低 | $0.011 | $0.016 | $0.016 |
| 中 | $0.042 | $0.063 | $0.063 |
| 高 | $0.167 | $0.25 | $0.25 |
| GPT Image 1 Mini | 低 | $0.005 | $0.006 | $0.006 |
| 中 | $0.011 | $0.015 | $0.015 |
| 高 | $0.036 | $0.052 | $0.052 |
标准价格(每 100 万代币)
| 模型 | 价格($) | 批量价格($) |
|---|
| text-embedding-3-small | 0.02 | 0.01 |
| text-embedding-3-large | 0.13 | 0.065 |
| text-embedding-ada-002 | 0.10 | 0.05 |
omni-moderation 模型免费提供。
标准价格(每 100 万代币)
| 模型 | 输入价格($) | 输出价格($) |
|---|
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | 10.00 | 30.00 |
| gpt-4-0125-preview | 10.00 | 30.00 |
| gpt-4-1106-preview | 10.00 | 30.00 |
| gpt-4-1106-vision-preview | 10.00 | 30.00 |
| gpt-4-0613 | 30.00 | 60.00 |
| gpt-3.5-turbo | 0.50 | 1.50 |
补充说明
- 优先处理:如需更快的 API 响应,可使用 优先处理服务。
- 灵活处理:如需更低价格且可接受更高延迟,可使用 灵活处理服务。
- 批量 API:大量非时间敏感的 API 请求可使用 批量 API 进一步节省成本。
如需最新或更详细的信息,请访问 OpenAI 官方定价页面。